BEKAMAK
BEKAMAK Automatic Bandsaw Mod. BMSO-540CGS NC
- Brand
- BEKAMAK
- Category
- Saws
- Status
- Available
- Price
- On request
Description
| PARÁMETRO | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| Capacidad de corte redondo | mm | 540 |
| Capacidad de corte plana | mm | 670 x 540 |
| Capacidad de corte cuadrado | mm | 540 x 540 |
| Capacidad de corte redondo de + 30 ° | mm | 540 |
| + 30 ° de capacidad de corte plano | mm | 600 x 540 |
| + 30 ° Capacidad de corte cuadrado | mm | 540 |
| + 45 ° Capacidad de corte redondo | mm | 510 |
| + 45 ° Capacidad de corte plano | mm | 450 x 540 |
| + 45 ° Capacidad de corte cuadrado | mm | 450 |
| + Capacidad de corte redondo de 60 ° | mm | 270 |
| + 60 ° Capacidad de corte plano | mm | 250 x 540 |
| + 60 ° Capacidad de corte cuadrado | mm | 250 |
| Motor principal | kW | 4 |
| Motor hidraulico | kW | 2.2 |
| Motor más fresco | kW | 0,12 |
| Servo motor | kW | 1,5 |
| Velocidades de corte | m / min. | 20 - 100 |
| Tamaño de sierra de cinta | mm | 6000x41x1,3 |
| Altura de alimentación de material | mm | 805 |
| Peso | kg | 4190 |
| Largo | mm | 3000 |
| Ancho | mm | 2415 |
| Altura | mm | 2250 |




